ذخیره ساز اچ پی مدل MSA 2050 Q1J01A
نوع محصول | MSA |
---|---|
نوع هارد | SAS |
تعداد هارد | 24 SSD/HDD |
تعداد و نوع پورت ها | 2× پورت Expansion, 2×پورت Ethernet, 8× پورت میزبان FC, CLI (mini-USB) |
ظرفیت | 614T |
Drive description | 192SFF SAS/MDL SAS/SSD, 96 LFF SAS/MDL SAS/SSD, depending on model, maximum including expansion, supported |
Storage controller | (2) MSA 2040 SAN Controller – (2) MSA2040 SAS Controller, depending on model, Supported |
Storage expansion options | HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure, HPE MSA 2050 SAN DC, Power Carrier Grade SFF Disk Enclosure, SFF Disk Enclosure |
تعداد یونیت | 2U |
Clustering support | OpenVMS, HP-UX, Linux, Windows |
SAN backup support | yes |
Systems Insight Manager support | دارد |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
دمای کارکرد | Min operating temperature: 5°C, Max Operating Temperature : 40 °C |
ابعاد دستگاه | 447.04*493.3*88.9 mm |
وزن | 18.14kg |
ذخیره ساز اچ پی مدل MSA 1050
نوع محصول | SAN |
---|---|
نوع هارد | LFF, SFF |
تعداد هارد | 48LFF, 96SFF |
ظرفیت | 672TB |
Drive description | 9SFF or 48LFF Maximum including expansion |
Storage controller | (2)HPE MSA 1050 2-port 8 Gb FC Controllers or (2) HPE MSA 1050 2-port 1 Gb iSCSI Controllers or (2) HPE MSA 1050 2-port 10 Gb iSCSI Controllers or (2) HPE MSA 1050 2-port 12 Gb SAS Controllers |
Storage expansion options | HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure or HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure |
تعداد یونیت | 2U |
Clustering support | HP-UX, Linux, Windows |
SAN backup support | yes |
Systems Insight Manager support | دارد |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
دمای کارکرد | Min operating temperature : 5°C, Max Operating Temperature : 40 °C |
ابعاد دستگاه | LFF 12-bay array: 57.2cm, SFF 24-bay array: 49.5cm, Width : 44.7cm, Height : 8.9cm |
وزن | LFF chassis: 18.4kg, SFF chassis: 17.6kg |
ذخیره ساز اچ پی مدل P2000 G3 MSA AP846B
نوع محصول | SAN |
---|---|
نوع هارد | SFF |
تعداد هارد | 24SFF |
تعداد و نوع پورت ها | 2×پورت CLI |
ظرفیت | 12TB |
Drive description | SAS/MDL SAS/SATA |
Storage controller | P2000 G3 Fibre Channel MSA Controller; Included |
Storage expansion options | D2700 2.5-inch disk enclosure |
تعداد یونیت | 2U |
Clustering support | OpenVMS, HP-UX, Linux, Windows |
SAN backup support | yes |
Systems Insight Manager support | دارد |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth : 73.6cm, Height : 25.4cm, Width : 63.5cm |
وزن | 15.8kg |
ذخیره ساز اچ پی مدل MSA 2040 C8R09A
نوع محصول | SAN |
---|---|
نوع هارد | SFF |
تعداد هارد | 24SFF |
تعداد و نوع پورت ها | 2× پورت Expansion, 2×پورت CLI, 2×پورت Ethernet |
Storage controller | (2) MSA 2040 SAN Controller |
تعداد یونیت | 2U |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth: 48.26cm, Height : 20.32cm, Width : 30.48cm |
وزن | 2.18kg |
ذخیره ساز اچ پی مدل 3PAR StoreServ E7X02A
نوع محصول | Control processor |
---|---|
نوع هارد | SFF |
تعداد هارد | 8SFF |
Drive description | HDD hot-swap 300 GB x 2 – SAS 6Gb/s – 2.5" SFF |
تعداد یونیت | 2U |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
دمای کارکرد | Max operating temperature : 35 °C, Min operating temperature : 10 °C |
ابعاد دستگاه | Depth : 69.8cm, Height: 8.73cm, Width : 44.55cm |
وزن | 18.59kg |
ذخیره ساز اچ پی مدل DAS D3600 QW968A
نوع محصول | DAS |
---|---|
نوع هارد | LFF |
تعداد هارد | 12LFF |
ظرفیت | 36TB |
Drive description | 12 HPE LFF SAS/SATA drives in Smart Carriers supported |
Storage controller | H222 Host Bus Adapter, H241 Host Bus Adapter, Smart Array P431, Smart Array P441, Smart Array P731m, Smart Array P741m, Smart Array P822, Smart Array P841 |
Storage expansion options | Up to eight (8) enclosures from a single controller port |
تعداد یونیت | 2U |
SAN backup support | no |
Systems Insight Manager support | دارد |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth : 23.54cm, Height : 8.74cm, Width : 44.8cm |
وزن | 17.2kg |