سرور اچ پی مدل DL180 Gen9
generation | G9 |
---|---|
نوع هارد | LFF, SFF |
تعداد هارد | 16SFF, 4LFF, 8SFF, 12LFF, 8LFF |
نوع cpu | Intel Xeon E5-2600 v3 Series, Intel Xeon E5-2600 v4 Series |
تعداد cpu | 2 |
ظرفیت power | 550W, 900W |
تعداد power | 2 |
میزان رم قابل پشتیبانی | 1TB with LRDIMM modules, 512GB (RDIMM modules) |
تعداد DIMM رم | 16 اسلات |
Storage controller | HPE Flexible Smart Array P840/4G FIO Controller, HPE H240 FIO Smart Host Bus Adapter, HPE Dynamic Smart Array B140i Controller |
تعداد و نوع پورت ها | 1x HPE iLO Remote management network port, 1x Serial, 1x USB 2.0, 1x VGA, 2x LOM Network Ports, 2x USB 3.0 |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth:60.7cm, Height : 8.75cm, Width : 44.55cm |
سرور اچ پی مدل DL380 G9
generation | G9 |
---|---|
نوع هارد | LFF, SFF |
تعداد هارد | 24SFF, 12LFF |
نوع cpu | Intel Xeon E5-2600 v3 Series, Intel Xeon E5-2600 v4 Series |
تعداد cpu | 2 |
ظرفیت power | 1400W, 500W, 800W |
تعداد power | 2 |
میزان رم قابل پشتیبانی | LRDIMM Dual-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v3) : 768 GB, LRDIMM Dual-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v4) : 768 GB, LRDIMM Octal-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v4) : 3072 GB, LRDIMM Quad-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v3) : 1536 GB, LRDIMM Quad-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v4) : 1536 GB, RDIMM Dual-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v3) : 768 GB, RDIMM Dual-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v4) : 768 GB, RDIMM Single-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v3) : 192 GB, RDIMM Single-rank Two processors(Intel Xeon E5-2600 v4) : 384 GB |
تعداد DIMM رم | 24 اسلات |
Storage controller | HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-Ports internal FIO SAS controller, HP Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-Ports internal FIO SAS controller, HPE Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-Port internal FIO SAS controller, HPE Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-Port internal SAS controller, HPE Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-Ports internal SAS controller, HPE Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-Ports external SAS controller, HPE Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-Ports internal SAS controller, HPE Smart Array P840ar/2GB FBWC 12Gb 2-Port internal SAS controller, HPE Smart Array P841/4GB FBWC 12Gb 4-Ports external SAS controller |
کش سرور | 2GB, 4GB |
تعداد و نوع پورت ها | 1x HPE iLO Remote management network port, 2x VGA, 4×پورت های HPE FlexibleLOM, 5x USB 3.0 |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth: 73.02cm, Height: 8.73cm, Width : 44.55cm |
وزن | Maximum – 12 LFF : 23.6 kg, Minimum – 8SFF : 14.7kg |
سرور اچ پی مدل DL20 Gen9
generation | G9 |
---|---|
نوع هارد | LFF, SFF |
تعداد هارد | 2LFF, 4SFF |
نوع cpu | Core i3, E3-1200v5, Intel Pentium |
تعداد cpu | 1 |
ظرفیت power | 290W, 900W |
تعداد power | 1 |
میزان رم قابل پشتیبانی | Maximum : 64GB |
تعداد DIMM رم | 4 اسلات |
Storage controller | HPE Dynamic Smart Array B140i Controller |
تعداد و نوع پورت ها | 1x VGA, 2x NIC, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
گارانتی | گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
قابلیت نصب در رک | دارد |
ابعاد دستگاه | Depth : 38.2cm, Height : 4.32cm, Lenght : 43.4cm |
سرور اچ پی مدل DL20 Gen10
generation | G10 |
---|---|
نوع هارد | LFF, SFF |
تعداد هارد | 2LFF, 4SFF |
نوع cpu | Core i3, Intel Xeon E, Pentium G |
تعداد cpu | 1 |