نقد و بررسی
سرور اچ پی مدل DL380 G10 Plus
مشخصات و اطلاعات سرور اچ پی DL380 G10 Plus:
سرور اچ پی DL380 G10 Plus از جدیدترین سرورهای اچ پی به شمار می رود که برای بارهای کاری در محیط های مختلف طراحی شده و عملکردی همراه با توسعه پذیری و مقیاس پذیری را ارائه می دهد. به طور کلی سرورهای نسل 10 با داشتن ویژگیها و تکنولوژیهای بهروز و جدید در زمینه سخت افزار و نرم افزار، قادر به ارایه کارایی، توسعه پذیری و امنیت در سطح بسیار بالا است و در پردازشهای سنگین و دیتاسنتر، HPC، مجازی سازی، گرافیک و رندرینگ در سطح حرفهای، شبیه سازی و مدل سازی، کاربرد دارد.
ویژگی های سرور اچ پی DL380 G10 Plus:
- پشتیبانی از پردازنده های نسل سوم Intel xeon
- توانایی پیکربندی دو برابر بیشتر مموری های پر سرعت بر روی یک سرور
- ویژگی های جدید کنترلر ذخیره سازی مانند VROC در اینتل که یک راهکار انترپرایز، RAID هیبریدی می باشد و انتخاب گسترده تری از کنترلرهای ذخیره سازی Tri-mode (NVMe/SAS/SATA) Smart Array و RAID سخت افزاری برای عملکرد بهتر
- پیشرفت های جدید استوریج Density؛ مانند امکان بارگذاری تقریباً ۷۰% درایوهای NVMe SSD در یک شاسی سرور DL380
- دارای شاسی LFF و SFF
- پشتیبانی از ۸ SFF SAS/SATA یا ۶ SFF در Mid Tray در پشت شاسی سرور
- قرارگیری ۶ ترابایت RAM به ازای هر پردازنده
- ۱۲ LFF با قرارگیری آپشنال ۴ LFF در Mid Tray و ۴ LFF در پشت شاسی مجموعاً ۲۰ LFF Drives
- ۸ LFF بصورت استاندارد و پشتیبانی از ۲ SFF در جلوی شاسی و بصورت آپشنال ۸ SFF در بخش Mid Tray یا ۴ LFF در بخش Mid Tray و تا ۴ LFF یا ۶ SFF در پشت شاسی
- ۲۴ SFF SAS/SATA با قرار گیری اختیاری ۸ SFF در Mid Tray یا ۶ SFF در پشت شاسی تا ۳۸ SFF
- افزایش تعداد Core CPU تا حداکثر ۴۰ هسته برای هر پردازنده
- در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت LRDIMM تا ۸TB ظرفیت با قرار گیری ۳۲ اسلات ماژول ۲۵۶GB
- در صورت استفاده از RDIMM تا حداکثر فضای ۲TB با چیدمان ۳۲ اسلات ماژول ۶۴GB
ویدئو سرور اچ پی DL380 G10 Plus:
پنل جلویی سرور اچ پی DL380 G10 Plus:
تصویر اول: SFF chassis with optional Universal Media bay shown
- درگاه نمایش اختیاری
- درب دستگاه
- دکمه روشن/Standby و LED پاور سیستم
- LED سلامت سیستم
- LED وضعیت NIC
- دکمه UID/LED
- پورت خدمات iLO
- USB 3.0
- سریال نامبر
- 8 SFF Drive Cage Bay
- 8 SFF Drive Cage Bay اختیاری
- Universal Media Bay اختیاری
- برچسب پشتیبانی درایو
- Optional USB 2.0
تصویر دوم: 12LFF chassis shown
- LED سلامت سیستم
- دکمه روشن/Standby و دکمه LED روشن/خاموش سیستم
- LED وضعیت NIC
- دکمه UID/LED
- 12x LFF media
- برچسب پشتیبانی درایو
- درب دستگاه
تصویر سوم: نمای داخلی شاسی 8SFF
- 2 عدد پردازنده به همراه هیت سینگ
- منبع تغذیه
- دومین رایزر (اختیاری) (نیاز به پردازنده دوم)
- رایزر اولیه
- کانکتور Smart Array
- اسلات DDR DIMM
- فن های Hot plug
پنل پشتی سرور اچ پی DL380 G10 Plus:
- اسلات اولیه Riser. PCIe 4.0
- اسلات دومی Riser. PCIe 4.0
- رایزر سوم
- پورت سریال اختیاری
- منبع تغذیه 1 و 2
- کانکتور VGA
- پورت های OCP NIC
- کانکتورهای USB 3.0
- پورت مدیریت اختصاصی ILO
- پوشش خالی
CPU های سازگار با سرور DL380 G10 Plus:
CPU Frequency | Cores | L3 Cache (MB) | Power | UPI | DDR4 | SGX Enclave size | Intel Xeon Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2GHz | 32 | 48 | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8352Y Processor |
2.6GHz | 32 | 48 | 250W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8358 Processor |
2.4GHz | 36 | 54 | 250W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8360Y Processor |
2.4GHz | 38 | 57 | 270W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 512GB | Platinum 8368 Processor |
2.3GHz | 40 | 60 | 270W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 512GB | Platinum 8380 Processor |
2.8GHz | 32 | 48MB | 265W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8362 Processor |
2.6GHz | 32 | 48 | 240W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 8GB | Platinum 8358P Processor |
2.1GHz | 36 | 54 | 195W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 8GB | Platinum 8352V Processor |
2.4GHz | 36 | 54 | 225W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8351N Processor |
2.2GHz | 32 | 48 | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 512GB | Platinum 8352S Processor |
2.3GHz 2.4GHz 2.6GHz | 326 28 24 | 48MB | 185W 185W 185W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Platinum 8352M Processor |
3.0GHz | 18 | 39MB | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6354 Processor |
2.6GHz | 28 | 42MB | 235W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6348 Processor |
3.1GHz | 16 | 36MB | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6346 Processor |
2.2GHz | 32 | 48MB | 185W | 3 @ 11.2GT/s | 2667MT/s | 64GB | Gold 6338N Processor |
2.0GHz | 32 | 48MB | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6338 Processor |
2.2GHz | 28 | 42MB | 165W | 3 @ 11.2GT/s | 2667MT/s | 64GB | Gold 6330N Processor |
2.0GHz | 28 | 42MB | 205W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 64GB | Gold 6330 Processor |
2.9GHz | 16 | 24MB | 185W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6326 Processor |
2.8GHz | 24 | 36MB | 230W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6342 Processor |
2.4GHz 2.9GHz 3.1GHz | 24 12 8 | 36MB | 185W 150W 150W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6336Y Processor |
3.6GHz | 8 | 18MB | 165W | 3 @ 11.2GT/s | 3200MT/s | 64GB | Gold 6334 Processor |
2.3GHz | 32 | 48MB | 205W | N/A | 3200MT/s | 64GB | Gold 6314U Processor |
2.4GHz | 24 | 36MB | 185W | N/A | 3200MT/s | 64GB | Gold 6312U Processor |
2.2GHz | 26 | 39MB | 185W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 64GB | Gold 5320 Processor |
2.1GHz 1.9GHz 2.0GHz | 243 24 22 | 36MB | 165W 150W 150W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 64GB | Gold 5318Y Processor |
2.1GHz 1.9GHz 2.0GHz | 243 24 22 | 36MB | 165W 150W 150W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 512GB | Gold 5318S Processor |
2.1GHz 2.0GHz | 243 20 | 36MB | 150W 135W | 3 @ 11.2GT/s | 2667MT/s | 64GB | Gold 5318N Processor |
3.0GHz | 12 | 18MB | 150W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 64GB | Gold 5317 Processor |
3.2GHz 3.2GHz 3.4GHz | 83 6 4 | 12MB | 140W 125W 115W | 3 @ 11.2GT/s | 2933MT/s | 64GB | Gold 5315Y Processor |
2.3GHz | 20 | 30MB | 150W | 2 @ 10.4GT/s | 2667MT/s | 8GB | Silver 4316 Processor |
2.4GHz | 16 | 24MB | 135W | 2 @ 10.4GT/s | 2667MT/s | 8GB | Silver 4314 Processor |
2.1GHz | 12 | 18MB | 120W | 2 @ 10.4GT/s | 2667MT/s | 8GB | Silver 4310 Processor |
2.8GHz 2.6GHz 2.3GHz | 82 8 8 | 12MB | 105W 95W 85W | 2 @ 10.4GT/s | 2667MT/s | 8GB | Silver 4309Y Processor |
مشخصات رم در سرور DL380 G10 Plus:
HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM) | Type |
---|---|
32 16 DIMM slots per processor, 8channels per processor, 2 DIMMs per channel | DIMM Slots Available |
8.0TB | Maximum capacity |
32x 256 GB LRDIMM @ 3200 MT/s | (LRDIMM) |
2.0TB | Maximum capacity |
32x 64 GB RDIMM @ 3200 MT/s | (RDIMM) |
8.0TB | Maximum capacity |
16X 512 GB Memory Modules | (Intel Optane Persistent Memory for HPE) |
شکل زیر نحوه چیدمان درست رم ها را در hp dl380 gen10 نشان می دهد:
حداکثر ۳۲ اسلات DIMM، پشتیبانی از حداکثر ۸ ترابایت را با سرعت ۳۲۰۰MT/s برای حافظه DDR4 HPE SmartMemory فراهم کرده و با بهبود عملکرد بار کاری و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی، باعث کاهش خطا و مدیریت آنها، Downtime و از دست رفتن اطلاعات می شوند.
حداکثر ۸ ترابایت حافظه ماندگار اچ پی ای که با DRAM کار میکند، توانسته سرعت، ظرفیت بالا و مقرون به صرفه بودن مموری را فراهم و قابلیت انجام محاسبات برای Workloadهای فشرده بر روی رم مانند مدیریت ساختاری اطلاعات و آنالیز را افزایش دهد. ماژول های HPE Intel Optane Persistent Memory نیز بر روی سرور DL 380 g10 پلاس قابل استفاده می باشد و با استفاده از پردازنده های نسل سوم خانواده اینتل زئون این سرور ۱۶ مموری ۵۱۲GB با ظرفیت حداکثری ۸TB را در اختیارتان می گذارد.
فضای ذخیره سازی DL380 G10 پلاس:
فضای ذخیره سازی در سرور HPE ProLiant DL380 G10 Plus به صورت نصب درایوهای SFF/LFF و درایو های ذخیره سازی HDD با درگاه های SAS/SATA و درایو های ذخیره سازی SSD به صورت SFF با درگاه NVMe می باشد. میتوان از چیدمان درایو ها به صورت SFF SATA HDD به تعداد ۳۶ عدد با ظرفیت ۷٫۶۸TB با ظرفیت کل ۲۷۶٫۴۸TB یا SFF SAS HDD به تعداد ۳۶ عدد ۱۵٫۳TB با ظرفیتی برابر ۵۵۰٫۸TB بهره برد.
در صورت چیدمان درایو های LFF SATA SSD به تعداد ۲۰ عدد ۱۸TB و ۲ عدد ۳٫۸۴TB ظرفیت ۳۶۷٫۶۸TB و درایوهای LFF SAS SSD چیدمان ۲۰ عدد ۱۸TB و ۲ عدد ۳٫۸۴TB حداکثر ۳۶۷٫۶۸TB در اختیار دارید. در صورت کانفیگ SFF NVMe PCIe SSD می توان تا ۳۴ عدد ۱۵٫۳۶TB که حداکثر ظرفیت ۵۲۲٫۲۴TB را فراهم میکند، در اختیار داشته باشید.
Maximum Internal Storage | ||
---|---|---|
Configuration | Capacity | Drive |
24+8+4x 15.3 TB* (with optional rear SFF drive cage) | 550.8TB | Hot Plug SFF SAS HDD |
24+8+4x 7.68TB (with optional SFF drive cage) | 276.48TB | Hot Plug SFF SATA HDD |
12+4+4x 18TB + 2x 3.84 TB (with optional mid –tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear) | 367.68TB | Hot Plug LFF SAS HDD |
12+4+4x 18TB +2 x 3.84 TB (with optional mid –tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear) | 367.68TB | Hot Plug LFF SATA HDD |
24x 15.36TB + 8 x 1.92TB<12W + 2 x 960GB<10W | 385.92TB | Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD |
جهت مشاهده دیتا شیت اصلی این سرور بر روی لینک زیر کلیک کنید:
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصول به لینک زیر مراجعه کنید:
بررسی کامل سرور اچ پی DL380 G10 Plus به همراه ویدئو
سایر محصولات پیشنهادی:
0دیدگاه کاربران