اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-AP3802E-B-K9
برای قیمت تماس بگیرید
اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP2702I-A-K9
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP3702I-H-K9
Cisco Access Point Air-CAP3702I-H-K9
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 3 مشتری
(دیدگاه کاربر 3)
ویژگی ها:
- نوع و تعداد پورت : 1 پورت Gigabit Ethernet
- استاندارد وای فای: 802.11a/b/g/n/ac
- نرخ انتقال دیتا: 1.3Gb/s
محصولات مشابه:
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
راه های ارتباط با ما:
موجود در انبار
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
محصولات مرتبط
مشخصات و اطلاعات اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP3702I-H-K9:
اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-H-K9 از سری اکسس پوینت هایAP 3700 کمپانی سیسکو می باشد که یکی از تولید کنندگان برتر تجهیزات شبکه به حساب می آید. این اکسس پوینت دارای استانداری وای فای 802.11a/b/g/n/ac بوده و دارای 512 مگابایت رم، 64 مگابایت حافظه فلش است. حداکثر سرعت داده با فرکانس 5 گیگاهرتز در این اکسس پوینت 1.3 گیگابیت بر ثانیه است.
اجزای تشکیل دهنده اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP3702I-H-K9:
1ـ پورت پاور 48 VDC
2ـ پورت اترنت
3ـ پورت کنسول
4ـ دکمه مد
مقایسه اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-H-K9 با AIR-CAP3702I-C-K9:
AIR-CAP3702I-C-K9 | AIR-CAP3702I-H-K9 | Models |
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | WiFi Standards |
internal Antenna | internal Antenna | Antenna |
Yes | Yes | Controller Available |
1.3Gbps | 1.3Gbps | Max Data Rate 5GHz |
4x 4:3 | 4x 4:3 | MIMO Radio Design: Spatial Streams |
C (C regulatory domain): - 2.412to 2.472 GHz; 13 channels - 5.745to 5.825 GHz; 5 channels | H (H regulatory domain): - 2.412to 2.472 GHz; 13 channels - 5.150to 5.350 GHz; 8 channels - 5.745to 5.825 GHz; 5 channels | Regulatory Domain |
مشخصات فنی اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP3702I-H-K9:
AIR-CAP3702I-H-K9 Specification | |
---|---|
Cisco Aironet 3700 Series Access Points with internal antennas | Product Description |
Wireless Access point | Devide Type |
H regulatory domain | Regulatory domain |
● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, ● Cisco Wireless Controller Module for ISR G2 ● Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst 6500 Series Switches ● Cisco 5500 Series Wireless Controllers ● Cisco Flex 7500 Series Wireless Controllers ● Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller ● Cisco 5760 Wireless LAN Controller ● Cisco Catalyst 3850 Series Switches ● Cisco Catalyst 3650 Series Switches | Supported wireless LAN controllers |
Cisco Unified Wireless Network Software Release with AireOS Wireless Controllers: | Software |
● 802.11a: up to 54 Mbps ● 802.11g: up to 54 Mbps | Data rates supported |
5GHz ● 802.11a ◦ 20MHz: 21 ● 802.11n ◦ 20MHz: 21 ◦ 40MHz: 9 ● 802.11ac: ◦ 20MHz: 21 ◦ 40MHz: 9 ◦ 80MHz: 4 ● 802.11n on 2.4 GHz: up to 216.7 Mbps ● 802.11ac on 5 GHz: up to 1.3Gbps 2.4GHz ● 802.11b/g ◦ 20MHz: 3 ● 802.11n ◦ 20MHz: 3 | Maximum number of nonoverlapping channels |
2.4GHz, gain 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° 5GHz, gain 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° | Antenna |
● 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) ● Management console port (RJ-45) | Interfaces |
● 512MB DRAM ● 64MB flash | System memory |
Cisco Aironet Wireless Security Module Cisco Universal Small Cell 5310 | Module options |
No external module installed, 4x4:3 on 2.4/5 GHz : 16.1 Watts with wireless Security module, 4x4:3 on 2.4/5 GHz +WSM: 19.6 Watts No external module installed, 3x3:3 on 2.4/5 GHz : 15.4 Watts with wireless Security module, 2x2:2 on 2.4/5 GHz +WSM: 15.4 Watts | Power consumption |
IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d | IEEE standards |
● 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA ● 802.1X ● IEEE 802.11ac Draft 5 ● Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) | Security |
● EAP-Transport Layer Security (TLS) ● EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) ● Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 ● EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) ● PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ● EAP-Subscriber Identity Module (SIM) | Extensible Authentication Protocol (EAP) types |
H (H regulatory domain): ● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ● 5.150 to 5.350 GHz; 8 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels | Frequency band and 20-MHz operating channels |
● Nonoperating (storage) temperature: -22° to 158°F (-30° to 70°C) ● Nonoperating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft. ● Operating temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C) ● Operating humidity: 10% to 90% percent (noncondensing) ● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft. | Environmental |
سایر محصولات پیشنهادی:
اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802E-B-K9
جهت مشاهده کلیه مقالات مربوط به تجهیزات وایرلس برروی لینک کلیک کنید.
تعداد و نوع پورت ها |
1x Gigabit Ethernet |
---|---|
استاندارد وایرلس |
802.11a/b/g/n/ac |
حافظه رم |
512MB |
گارانتی |
گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
دمای کارکرد |
Max Operating Temperature : 40°C ,Min Operating Temperature : 0°C |
ابعاد دستگاه |
Depth: 5.4cm ,Height: 22.1cm ,Width : 22.1cm |
وزن |
1.72kg |
4
نمره 4 از 5
3 بررسی
نمره 5 از 5
1
نمره 4 از 5
1
نمره 3 از 5
1
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
3 دیدگاه برای اکسس پوینت سیسکو مدل AIR-CAP3702I-H-K9
حذف فیلترها
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
مهدوی –
خوب بود
علی شیرازی (مالک تایید شده) –
لطفا حافظه یک ترابایت هم موجود کنید
عباس زاهدی (مالک تایید شده) –
این محصول دارای پهنای باند بالایی است