نقد و بررسی
روتر میکروتیک مدل RB4011iGS+RM
مشخصات و اطلاعات روتر میکروتیک RB4011iGS+RM:
روتر میکروتیک RB4011iGS+RM از جمله روترهای سری RB4011 است که روترهای فوق العاده قوی با 10 پورت گیگابیت، رابط SFP+ ،10Gbps و شتاب سخت افزاری IPsec با قیمت عالی و مقرون به صرفه در بازار تجهیرات شبکه برای مشتریان ارائه شده است.
RB4011 از پردازنده چهار هسته ای Cortex A15، استفاده می کند. این روتر دارای 1 گیگابایت رم می باشد که می تواند خروجی PoE را در پورت 10 ارائه کند و دارای یک محفظه فلزی جامد حرفه ای و فشرده به رنگ سیاه مات است. RB4011iGS + RM (مدل اترنت) شامل دو براکت برای نصب در رک (Rackmount) است که به طور ایمن دستگاه را در فضای استاندارد 1U نصب می کند.
ویژگی های کلی روتر میکروتیک RB4011iGS+RM :
- Powerful 10xGigabit port router with a Quad-core 1.4Ghz CPU
- 1GB RAM
- SFP+ 10Gbps cage and desktop case with rack ears
نگاهی به پنل جلویی روتر میکروتیک RB4011iGS+RM :
- دکمه Reset
- چراغ LED
- رابط +SFP
- فضای LED فعال بودن پورت ها
- 10 پورت 10/100/1000 اترنت
مشخصات فنی روتر میکروتیک RB4011iGS+RM :
Specifications | |
---|---|
RB4011iGS+RM | Product code |
4core AL21400 1.4 GHz | CPU |
1GB | Size of RAM |
NAND 512 MB | Storage |
10 | 10/100/1000 Ethernet ports |
1 | SFP+ port |
RTL8367SB | Switch chip model |
1 | Power Jack |
Yes (port 1), passive, 18 - 57 V | PoE in |
Yes (port 10), passive, up to 57 V | PoE out |
18W without PoE out, 33 W with PoE out | Max power consumption |
12V - 57 V (jack) | Supported input voltage |
Yes | Voltage Monitor |
Yes | PCB temperature monitor |
40C .. +70 C- | Operating temperature |
22.8x 12 x 3 cm | Dimensions |
RJ45 | Serial port |
5 | License level |
RouterOS | Operating System |
نتیجه تست اترنت :
Max possible throughput | RB4011iGS+RM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64byte | 512byte | 1518byte | |||||
Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Configuration | Mode |
2821 | 5509.7 | 9473.6 | 2312.9 | 9792.9 | 806.4 | none (fast path) | Bridging |
590.4 | 1153.2 | 4249.2 | 1037.4 | 9792.9 | 806.4 | 25bridge filter rules | Bridging |
2607.3 | 5092,3 | 7877.8 | 1923.3 | 9792.9 | 806.4 | none (fast path) | Routing |
491.7 | 960.3 | 4286.9 | 1046.6 | 9792.9 | 806.4 | 25simple queues | Routing |
289.1 | 564.6 | 2560.8 | 625.2 | 7209.9 | 593.7 | 25ip filter rules | Routing |
نتیجه تست IPsec :
RB4011iGS+RM IPsec throughput | RB4011iGS+RM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64byte | 512byte | 1400byte | Configuration | Mode | |||
Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | ||
71.6 | 139.9 | 578.4 | 141.2 | 1577 | 140.8 | AES-128-CBC + SHA1 | Single tunnel |
104.1 | 203.4 | 821.2 | 200.5 | 2158.2 | 192.7 | AES-128-CBC + SHA1 | 256tunnels |
104.1 | 203.4 | 821.2 | 200.5 | 2154.9 | 192.4 | AES-128-CBC + SHA256 | 256tunnels |
97.4 | 190.3 | 770.9 | 188.2 | 2016 | 180 | AES-256-CBC + SHA1 | 256tunnels |
97.4 | 190.3 | 770.9 | 188.2 | 2016 | 180 | AES-256-CBC + SHA256 | 256tunnels |
104.1 | 203.4 | 828.2 | 202.2 | 2158.2 | 192.7 | AES-128-GCM | 256tunnels |
سایر محصولات پیشنهادی :
جهت مشاهده کلیه مقالات مربوط به روترهای شبکه بر روی لینک کلیک کنید.
0دیدگاه کاربران