نقد و بررسی
کارت ماژول سیسکو مدل NIM-4MFT-T1/E1
مشخصات و اطلاعات کارت ماژول سیسکو NIM-4MFT-T1/E1 :
کارت ماژول سیسکو NIM-4MFT-T1/E1 قادر است تا خطوط E1 و T1 را به روتر متصل نمائید. این کارت ماژول شبکه دارای 4 پورت E1/T1 می باشد و قابلیت انتقال صدا و دیتا را دارد. این کارت ماژول یک ماژول Cisco Voice / WAN بوده که دارای 4 پورت T1 / E1 است و برای روترهای سری 4000 مناسب می باشد و با روترهای سیسکو سری 2900 و 3900 پشتیبانی نمی شوند.
ویژگی های کلیدی کارت ماژول سیسکو مدل NIM-4MFT-T1/E1 :
- برند : Cisco
- مدل: ماژول شبکه سیسکو NIM-4MFT-G703
- تعداد پورت E1/T1: چهار پورت
- سازگار با روتر : سری 4000
- قابلیت انتقال Voice و Data : دارد
- عدم پشتیبانی از روتر: سری 2900 , 3900
اطلاعات فنی کارت ماژول سیسکو NIM-4MFT-T1/E1 :
جدول مشخصات:
Quick Specification | |
---|---|
NIM-4MFT-T1/E1= | Model |
4 | Number of Ports |
Yes | Clear-Channel Data |
Yes | MFT Packet Voice |
No | Unstructured E1 (G.703) Support |
No | Channelized Data |
جدول مقایسه:
Cisco T1/E1 NIM Types and Feature Comparison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of Ports | Clear-Channel Data | MFT Packet Voice | Unstructured E1 (G.703) Support | Channelized Data | Part Number |
1 | Yes | Yes | No | No | NIM-1MFT-T1/E1 |
2 | Yes | Yes | No | No | NIM-2MFT-T1/E1 |
4 | Yes | Yes | No | No | NIM-4MFT-T1/E1 |
8 | Yes | Yes | No | No | NIM-8MFT-T1/E1 |
1 | Yes | Yes | Yes | Yes | NIM-1CE1T1-PRI |
2 | Yes | Yes | Yes | Yes | NIM-2CE1T1-PRI |
8 | Yes | Yes | Yes | Yes | NIM-8CE1T1-PRI |
Compare to Similar Items | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of Ports | Clear-Channel Data | MFT Packet Voice | Unstructured E1 (G.703) Support | Channelized Data | Part Number |
1 | Yes | Yes | No | No | NIM-1MFT-T1/E1 (=) |
2 | Yes | Yes | No | No | NIM-2MFT-T1/E1 (=) |
4 | Yes | Yes | No | No | NIM-4MFT-T1/E1 (=) |
8 | Yes | Yes | No | No | NIM-8MFT-T1/E1 (=) |
1 | Yes | Yes | Yes | Yes | NIM-1CE1T1-PRI (=) |
2 | Yes | Yes | Yes | Yes | NIM-2CE1T1-PRI (=) |
T1 Network Interface | |
---|---|
1.544Mbps ±50 bps/32 ppm | Transmit bit rate |
1.544Mbps ±50 bps/32 ppm | Receive bit rate |
Alternate mark inversion (AMI) and binary 8-zero substitution (B8ZS) | Line code |
Enforced for n x 56-kbps channels | AMI ones density |
D4 (Super Frame [SF]) and Extended Super Frame (ESF) | Framing format |
0,7.5or-15dB | Output level (line build-out [LBO]) |
1dB0 down to -24 dB0 | Input level |
Fractional service | Data-terminal-equipment (DTE) interface (WIC mode) |
G.704 or structured | DTE interface (VIC mode) |
G.704 or structured | Data-communications-equipment (DCE) interface |
سایر محصولات پیشنهادی:
کارت ماژول سیسکو NIM-2MFT T1/E1
کارت ماژول سیسکو NIM-1Mft E1 T1
جهت مشاهده کلیه مقالات مربوط به ماژول ها و کارت ماژول ها بر روی لینک کلیک کنید
0دیدگاه کاربران