نقد و بررسی
سوئیچ سیسکو مدل SG200-50
اطلاعات و مشخصات سوئیچ سیسکو SG200-50:
سوئیچ سیسکو SG200-50 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 2 پورت کمبو mini-GBIC می باشد.
سوئیچ های سری 200 سیسکو یک سری سوئیچ های هوشمند مقرون به صرفه است که عملکرد قدرتمند شبکه و قابلیت اطمینان را با ویژگی های اساسی مدیریت شبکه مورد نیاز شما برای یک شبکه تجاری جامع ترکیب می کند. این سوئیچ های Fast Ethernet یا Gigabit Ethernet ویژگی های اساسی مدیریت، امنیت و کیفیت خدمات (QoS) را با هزینه کمتری نسبت به سوئیچ های مدیریتی، ارائه می دهند.
کاربران می توانند با استفاده از رابط کاربری وب آسان برای استفاده، پروتکل Cisco Discovery و Smartports سیسکو، در عرض چند دقیقه یک شبکه تجاری کاملاً سنگین را مستقر و پیکربندی کنند. چه به اتصال پرسرعت برای رایانه ها و سرورها و چه به راه حل جامع صوتی ، داده ای و فناوری بی سیم نیاز داشته باشید ، سوئیچ های سری 200 سیسکو می توانند نیازهای شما را برآورده کنند.
سوئیچ های سری 200 سیسکو با بهینه سازی مصرف برق در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند و هزینه های انرژی را کاهش می دهند. هنگامی که یک پیوند قطع می شود، پورت ها به طور خودکار خاموش می شوند، و توسط عملکرد تعبیه شده هوشمند مصرف برق را بر اساس طول کابل تنظیم می کند.
سوئیچ سیسکو SG200-50 مقرون به صرفه بودن را با عملکرد بالا ترکیب می کند تا به شما کمک کند نیازهای حفاظت از داده های کسب و کار کوچک خود را برآورده کنید
ویژگی های کلی سوئیچ سیسکو SG200-50:
SG200-50 | |
---|---|
50x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC) | Interfaces |
74.41Mpps | Switching capacity |
100Gbps | Forwarding performance (64-byte packet size) |
16MB | Flash Memory |
12.95cm× 11.17 cm× 2.8 cm | Dimension (D×W×H) |
3.9kg | Weight |
نگاهی به پنل جلویی سوئیچ سیسکو SG200-50:
- LED سیستم
- دکمه Reset
- 48 پورت 10/100/1000
- 2 پورت کمبو mini-GBIC
نگاهی به پنل پشتی سوئیچ سیسکو مدل SG200-50:
- کانکتور پاور
مقایسه سوئیچ سیسکو مدل SG200-50 با سوئیچ سیسکو SG200-8 و SG200-26 :
Comparisons | |||
---|---|---|---|
SG200-08 | SG200-26 | SG200-50 | Product Code |
8x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 | 26x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP(mini-GBIC) | 50x 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP(mini-GBIC) | Interfaces |
13.6Gbps | 38.69Mpps | 74.41Mpps | Switching capacity |
11.9Mpps | 52Gbps | 100Gbps | Forwarding performance (64-byte packet size) |
8MB | 16MB | 16MB | Flash Memory |
13cm× 11.3 cm× 2.7 cm | 25.7cm × 44 cm× 4.4 cm | 25.7cm× 44cm× 4.4 cm | Dimension (D×W×H) |
0.75kg | 3.27kg | 3.96kg | Weight |
مشخصات فنی سوئیچ سیسکو SG200-50:
Specifications | |
---|---|
General | |
SG200-50 | Product ID |
Switch - 50 ports | Device Type |
Rack-mountable | Enclosure Type |
48x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP | Ports |
N/A | Power Over Ethernet (PoE) |
Switching capacity : 74.41 Mpps Forwarding performance (64-byte packet size) : 100 Gbps | Performance |
8000entries | MAC Address Table Size |
Yes | Jumbo Frame Support |
SNMP, RMON, HTTP, TFTP | Remote Management Protocol |
MD5 | Encryption Algorithm |
RADIUS | Authentication Method |
Layer 2 switching, DHCP support, BOOTP support, VLAN support, IGMP snooping, Syslog support, port mirroring, DiffServ support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, SNMP, RMON, SNTP, Cisco Discovery Protocol, Auto SmartPorts | Features |
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 802.3af PoE | Compliant Standards |
128MB | RAM |
16MB | Flash Memory |
Link activity, port transmission speed, system | Status Indicators |
Expansion and Connectivity | |
50x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC) | Interfaces |
Power | |
Power supply - internal | Power Device |
100-240V AC/50-60 Hz universal input | Voltage Required |
Miscellaneous | |
44cm | Width |
25.7cm | Depth |
4.4cm | Height |
3.96kg | Weight |
Included | Mounting Kit |
237,610hour(s) | MTBF |
UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 | Compliant Standards |
Chinese (simplified), English, German, French, Italian, Spanish | Localization |
Environmental Parameters | |
32°F | Min Operating Temperature |
104°F | Max Operating Temperature |
10 - 90% (non-condensing) | Humidity Range Operating |
4°F- | Min Storage Temperature |
158°F | Max Storage Temperature |
10 - 90% (non-condensing) | Humidity Range Storage |
سایر محصولات پیشنهادی:
0دیدگاه کاربران