سوئیچ شبکه دی لینک مدل DGS-3120-24TC
ویژگی ها:
- دارای پورت 10/100/1000 مگابیت ثانیه
- نوع سوئیچ شبکه: مدیریتی
- 1 سال گارانتی
محصولات مشابه:
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
راه های ارتباط با ما:
موجود در انبار
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
محصولات مرتبط
مشخصات و اطلاعات سوئیچ دی لینک DGS-3120-24TC:
سوئیچ دی لینک DGS-3120-24TC یکی از محصولات کمپانی D-Link و از سری سوئیچ های DGS-3120 میباشد که قابلیت ارتقا در لایههای 3 مدیریتی را دارند. سری DGS-3120، سوئیچهایی هستند که برای اتصال کاربران در شرکتهای SMB مناسب هستند. این سوئیچها برای کمپانیها و سازمانهای بزرگی مانند دانشگاههای که نیاز به امنیت بالایی و حداکثر زمان مصرف نیاز دارند بهترین انتخاب است.
همچنین از DGS-3120-24TC بهعنوان سوئیچهای قابلدسترسی در کمپانیهای کوچک و متوسط میتوان استفاده کرد. سوئیچ شبکه دی لینک DGS-3120-24TC از استک کردن پشتیبانی میکند و از ویژگیهای امنیتی پیشرفته این محصول میتوانیم به MULTICAST اشاره کنیم که آن ها را به بهترین سوئیچهای کاربردی و مناسب تبدیل کرده است.
سوئیچ دی لینک DGS-3120-24TC در نرمافزار قابل ارتقا:
سوئیچ شبکه دی لینک DGS-3120-24TC در 3 نسخه نرمافزاری قابلاستفاده هستند. نسخه نرمافزاری استاندارد (EI) و نسخه نرمافزاری پیشرفته (SI)، و نسخه Routed (RI) نسخه نرمافزاری استاندارد دارای قابلیتهایی مانند کیفیت خدمات (QoS)، شکلدهی ترافیک (Traffic Shaping) و ویژگیهای امنیتی است.
بعد از ارتقا نرمافزار سیستمعامل دستگاه به نسخه پیشرفته میتوانید از قابلیتهای بیشتری استفاده نمایید. از جمله میتوان به ERPS ، Double VLAN ، Static Route، IMPB و پشتیبانی از استاندارد IPv6 اشاره کرد. نسخه Routed ویژگیهایی مانند DHCP سرور، VRRP ،IPv6 Tunneling ،RIP ،OSPF ،IGMP ،MLD ،PIM را فعال میکند.
نگاهی به پنل جلویی شبکه دی لینک DGS-3120-24TC:
- LED IH و دکمه پاور
- کنسول RJ-45
- SD CARD
- 24 پورت 10/100/1000
- 4 عدد پورت SFT
- صفحه نمایش
نگاهی به پنل پشتی سوئیچ دی لینک DGS-3120-24TC:
- کانکتور پاور
- پورت RBS
- پورت SIO2 و SIO1
ویژگیهای سوئیچ شبکه دی لینک DGS-3120-24TC:
- ابعاد این دستگاه: 44×210×440 میلیمتر
- جنس بدنه: فلزی
- تعداد پورت:24 عدد
- نرخ انتقال داده: Mbps 1000
- نوع سوئیچ 10/100/1000 مگابیت ثانیه
- قابلیت poE: ندارد
- استانداردها:IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet ،IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ،IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ،IEEE 802.3x Flow Control for full-duplex mode ،auto-negotiation،Gigabit Ethernet،Half/full-duplex for 10/100 Mbps and full-duplex for 1000 Mbps speeds
- ظرفیت سوئیچینگ: 88 گیگابایت بر ثانیه
- دارای 20 پورت گیگابایتی شبکه
- قابلیت نصب منبع تغذیه اضافه
- لایه عملکرد: 3 لایه
- حداکثر نرخ ارسال داده: 65.48Mpps
- پهنای باند:40G Physical stacking bandwidth
- سیستم عامل: standard image (si) or Enhanced image (ei)
- DRAM: 128 مگابایت
- فاقد WLAN
- VLAN: دارد، 4094
- منبع تغذیه: AC: 100,240V ،REDUNDANT POWER SUPPLY
- وزن محصول:2.56KG
- نوع کاربری: دسکتاپ/قابلنصب در رک شبکه
- LED: دارای نشانگر با قابلیت نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن دستگاه و دارای نشانگر با قابلیت نمایش وضعیت پورتهای شبکه
Stackability:
Physical Stacking
Up to 40G Stacking Bandwidth
Up to 6 units per Stack
Virtual Stacking
D-Link Single IP Management (SIM)
Up to 32 units per Virtual Stack
مشخصات فنی سوئیچ دی لینک DGS-3120-24TC:
DGS-3120-24TC Specification | |
---|---|
20 | 1000Base-T Interface |
2 | 10G CX4 Interface |
Yes | Auto MDI/MDIX |
Yes | Console Port |
Yes | Secure Digital (SD) Card Slot |
20 | 10/100/1000BASE-T ports |
4 | 10/100/1000BASE-T/SFP Combo ports |
88Gbps | Switch Capacity |
65.48Mpps | Max. Packet Forwarding Rate |
Yes | Store & Forwarding Forwading |
440 × 210 × 44mm | Dimension |
0 ~ 50°C | Operation Temperature |
- 40 ~ 70°C | Storage Temperature |
10% ~ 90%RH | Operation Humidity |
5% ~ 90%RH | Storage Humidity |
35.5W | Maximum Power Consumption |
19.80W | Standby Power Consumption |
121.1BTU/h | Maximum Heat Dissipation |
Max:44.2 dBMin :28.1 dB | Acoustic |
344,511.6hours | MTBF |
AC:100 ~ 240 V | Power Input |
Yes(DPS-200) | Redundant Power Supply |
400MHz | CPU Speed |
128MB | DRAM Size |
32MB | Flash Memory Size |
2MB | Packet Buffer Size |
Yes | FAN |
Yes | Comply with RoHS 6 |
Yes | Power Saving By Link Status |
Yes | Power Saving By Cable Length |
Yes | Power Saving By LED Shut-Off |
Yes | Power Saving By Port Standby |
Yes | Power Saving By System Hibernation |
Yes | Power Saving By Port Shut-Off |
Yes | Time-based PoE |
Yes | Physical Stacking |
40G | Physical Stacking Bandwidth |
6 | Units Per Physical Stack |
16384 | MAC Address Table Size |
Yes | 802.3x Flow Control |
Yes | Head-of-line (HOL) Blocking Prevention |
Yes | 802.1D Spanning Tree (STP) |
Yes | 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) |
Yes | 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) |
Yes | BPDU Filtering |
Yes | Root Restriction |
Yes | BPDU Restriction |
Yes | G.8032 ERPS |
Yes | Multiple ERPS Ring |
Yes | 802.1AX Link Aggregation |
Yes | 802.3ad Link Aggregation |
8 | Max Port Per Link Aggregation Group |
Yes | Port Mirroring |
Yes | Flow-based (ACL) mirroring |
Yes | RSPAN |
13,312Bytes | Jumbo Frame |
Yes | Loopback Detection (LBD) |
Yes | L2 Protocol Tunneling |
Yes | IGMP Snooping |
1024 | Max IGMP Snooping Groups |
Yes | IGMP Snooping Fast Leave |
Yes | IGMP Proxy Reporting |
Yes | IGMP Authentication |
Yes | MLD Snooping |
1024 | MLD Snooping Groups |
Yes | MLD Snooping Fast Leave |
Yes | MLD Proxy Reporting |
Yes | 802.1Q VLAN |
4094 | VLAN Groups |
Yes | Port-based VLAN |
Yes | 802.1v Protocol-based VLAN |
Yes | MAC-based VLAN |
Yes | Voice VLAN |
Yes | Auto Surveillance VLAN |
Yes | GVRP |
Yes | Double VLAN (Q in Q) |
Yes | VLAN Translation |
Yes | ISM VLAN (Multicast VLAN) |
Yes | Asymmetric VLAN |
Yes | Private VLAN |
Yes | VLAN trunking |
Yes | IP Interface |
16 | Max Number of IP Interface |
Yes | ARP |
2048 | ARP Entries |
Yes | Gratuitous ARP |
1024 | ND Entries |
Yes | UDP Helper |
512 | Routing Table Entry |
2048 | L3 Forwarding Table Entry |
Yes | Default Route |
Yes | Static Route |
Yes | Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP) |
Yes | Limited IP Multicast (IGMP Filtering) |
8 | Number of Queue |
Yes | Class of Service (CoS) |
Yea | Two Rate Three Color Marker (trTCM) |
Yes | Single Rate Three Color Marker (srTCM) |
Yes | Remark 802.1p priority |
Yes | Remark ToS/DSCP |
Yes | Time based QoS |
Yea | Queue Handling |
Yes | Strict Priority Queue (SPQ) |
Yes | Weighted Round Robin (WRR) |
Yes | SPQ + WRR |
Yes | Weighted Random Early Detection (WRED) |
Yes | Port-based Bandwidth Control |
Yes | Flow-based bandwidth Control |
Yes | Max Access Control List (ACL) Entries |
Yes | MAC Access List |
Yes | IP Access List |
Yes | IPv6 Access List |
Yes | User-defined Access List |
Yes | Time based ACL |
Yes | CPU Interface Filtering |
Yes | SSH |
Yes | SSL |
Yes | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control |
Yes | Port Security |
Yes | Traffic Segmentation |
Yes | IP Source Guard |
Yes | IP-MAC-Port Binding (IMPB) |
Yes | Dynamic ARP Inspection (DAI) |
Yes | IPv6 Snooping |
Yes | DHCP Snooping |
Yes | D-Link Safeguard Engine |
Yes | DHCPv6 Guard |
Yes | IPv6 ND Inspection |
Yes | L3 Control Packet Filtering |
Yes | NetBIOS/NetBEUI filtering |
Yes | ARP Spoofing Prevention |
Yes | DHCP Client Filtering |
Yes | DHCP Server Screening |
Yes | DoS Attack Prevention |
Yes | BPDU Attack Protection |
Yes | 802.1X |
Yes | Port based 802.1X Authentication |
Yes | Host based 802.1X Authentication |
Yes | Identity Driven 802.1X Policy Assignment |
Yes | Web-based Access Control (WAC) |
Yes | Port based WAC Authentication |
Yes | Japanese Web-based Access Control (JWAC) |
Yes | Identity Driven WAC Policy Assignment |
Yes | Host based WAC Authentication |
Yes | Host based JWAC Authentication |
Yes | MAC-based Access Control (MAC) |
Yes | Host based MAC Authentication |
Yes | Identity Driven MAC Policy Assignment |
Yes | Port based MAC Authentication |
Yes | Compound Authentication |
Yes | Microsoft® NAP Support |
Yes | Guest VLAN |
Yes | RADIUS Accounting |
Yes | RADIUS |
Yes | Authentication Database Failover |
Yes | XTACACS |
Yes | TACACS |
Yes | Trusted Host |
Yes | Cable Diagnostics |
Yes | 802.3ah Ethernet Link OAM |
Yes | D-link Unidirectional Link Detection (DULD) |
Yes | Dying Gasp |
Yes | 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) |
Yes | Y.1731 OAM |
Yes | Optical Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM) |
Yes | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Yes | Telnet Client |
Yes | Telnet Server |
Yes | Web-based GUI |
Yes | TFTP Client |
Yes | SNMP Trap |
Yes | SNMP |
Yes | SMTP |
Yes | System Log |
Yes | ZModem |
Yes | RMONv1 |
Yes | RMONv2 |
Yes | LLDP |
Yes | DHCP/BootP Client |
Yes | LLDP-MED |
Yes | DHCP Auto-configuration |
Yes | DHCP relay |
Yes | Dual Images |
Yes | Flash file system |
Yes | PPPoE Circuit-ID Tag Insertion |
Yes | Dual Configurations |
Yes | Multiple Images |
Yes | Multiple Configurations |
Yes | Editable System Prompt |
Yes | Editable Login Banner |
Yes | Debug Command |
Yes | Password Recovery |
Yes | Ping |
Yes | Password Encryption |
Yes | Microsoft® Network Load Balancing (NLB) |
Yes | Traceroute |
Yes | sFlow |
Yes | IPv6 Ready Logo |
سایر محصولات پیشنهادی:
نوع سوئیچ شبکه |
مدیریتی |
---|---|
لایه عملکرد |
لایه 2 ,لایه 3 |
ظرفیت سوئیچ |
88Gbps |
نوع پورت |
Gigabit Ethernet – 10/100/1000 (1Gbps) |
تعداد پورت شبکه |
24Port |
قابلیت POE |
ندارد |
حافظه رم |
128MB |
قابلیت stack |
دارد |
حافظه فلش |
32MB |
قابلیت نصب در رک |
دارد |
گارانتی |
گارانتی 1 ساله مسترشبکه |
ابعاد دستگاه |
Depth : 21cm ,Height : 4.4cm ,Width : 44cm |
وزن |
2.75kg |
حیدر رضا –
عالیه واقعا
عباسعلی زنگنه (مالک تایید شده) –
یعنی هیچ عیبی نمیشه رو این این محصول گذاشت
اکبر گنجی (مالک تایید شده) –
این محصول عالیه ممنون از این سایت