سوئیچ سیسکو مدل WS-C3850-12XS-E
ویژگی ها:
- دارای 12 پورت SFP
- نوع سوئیچ شبکه: مدیریتی
- 18 ماه گارانتی مسترشبکه
محصولات مشابه:
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
راه های ارتباط با ما:
موجود در انبار
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
محصولات مرتبط
مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-E:
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-E از سری محصولات سیسکو 3850 می باشد که دارای 12 پورت 1000/100/10 با قابلیت +SFP می باشد. از دیگر ویژگی های این سوئیچ شبکه می توان به ظرفیت 320Gbps، نرخ ارسال دیتا 227.28Mpps و پهنای باند استک 480Gbp اشاره کرد. همچنین این دستگاه قابلیت استکینگ تا 9 سوئیچ را دارد.
این سوئیچ شبکه نمونهای از Cisco Catalyst میباشد که نسل بعدی و جدیدتر سوئیچهای سیسکو سری 3850 است. سوئیچ سری Cisco Catalyst نمونهای از معماری Digital Network Architecture) DNA) شرکت سیسکو میباشد.
این سوئیچ در یک پلتفرم سوئیچ چندلایهای امکان اتصال کابلی و وایرلس را فراهم میآورد. این مدل از سوئیچ از مدلهای جدید سوئیچ لایهای است.
همچنین این دستگاه از یک ماژول Hot-Swappable پشتیبانی می کند که پورت های Uplink را برای اتصال به سایر دستگاه ها فراهم می کند. این سوئیچ فقط باید با یک ماژول شبکه یا یک Blank Module نصب شود.
WS-C3850-12XS-E | Product Code |
---|---|
1RU | Enclosure Type |
IP Service | Feature Set |
C3850-NM-4-10G | Network SFP uplink module selection |
12 x 10/100/1000 10G SFP+ Optical ports | Ports |
9 | Maximum stacking number |
480Gbps | Stack bandwidth |
227.28Mpps | Forwarding Performance |
320Gbps | Switching Capacity |
4GB | RAM |
4GB | Flash Memory |
44.5cm x 45.0 cm x 4.45 cm | Dimensions |
آشنایی با پارت نامبر سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-E:
- به معنای مدل سوئیچ بردی است که از رمزگذاری 40 بیتی پروتکل IPSEC پشتیبانی می کند.
- به معنی Chassis یا شاسی می باشد.
- به معنای لایه فعالیت سوئیچ است که در اینجا لایه سه می باشد.
- در این قسمت مدل دستگاه قرار داده می شود.
- این قسمت تعداد پورت را نشان می دهد.
- این سری دارای پورت های یک گیگابیتی Downlink بوده اما از قابلیت Stack تا هشت دستگاه را پشتیبانی می کنند.
- S نشان دهنده اسلات های SFP می باشد.
- سیستم عامل موجود بر روی دستگاه IP Base است.
ویژگی سوییچ سیسکو WS-C3850-12XS-E:
- دارای 12 پورت +SFP بدون قابلیت POE
- پشتیبانی از تکنولوژی Cisco StackPower
- دارای Image IOS IP Base
- دارای منبع تغذیه 350WAC ماژولار و سه فن ماژولار با ارائه redundancy
- تا حداکثر 40G ظرفیت بی سیم روی هر سوئیچ
- استفاده از معماری Cisco DNA
- قابل نصب در رک شبکه
مشخصات پنل جلویی سوئیچ سیسکو مدل WS-C3850-12XS-E:
- UID (چراغ آبی)
- دکمه Mode
- LED های سلامت دستگاه
- پورت کنسول USB مدل B
- پورت USB مدل A ذخیره سازی
- 12 پورت SFP+ با سرعت 10G
- اسلات ماژول Uplink از نوع SFP
مشخصات پنل پشتی سوئیچ سیسکو مدل WS-C3850-12XS-E:
- کانکتور اتصال به زمین
- پورت کنسول RJ45
- پورت MGMT
- ماژول فن
- پورت کانکتور Stackwise
- کانکتور Stackpower
- پاور دستگاه
مقایسه سوییچ سیسکو WS-C3850-12XS-E با WS-C3850-12S-E:
WS-C3850-12XS-E | WS-C3850-12S-E | Models |
---|---|---|
IP Service | IP Service | Feature Set |
12ports of 10G SFP+ Ethernet fiber | 12ports of SFP Ethernet fiber | Ports |
connection with Flexible Netflow feature | connection with Flexible Netflow feature | |
C3850-NM-4-10G | C3850-NM-4-1G | Network SFP |
C3850-NM-2-10G | uplink module selection |
مشخصات فنی سوئیچ WS-C3850-12XS-E:
WS-C3850-12XS-E Specification | |
---|---|
WS-C3850-12XS-E | model info |
Rack-mountable - 1U | enclosure type |
12x SFP+ ports | Ports |
● Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5 UTP cabling | Network management Interface |
● Management console port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections | |
None | Available PoE Power |
320Gbps | Switching Capacity |
9 | Maximum stacking number |
480Gbps | Stack Bandwidth |
227.28Mpps | Forwarding Performance |
48,000flows | FNF entries |
1000 | Maximum VLANs IDs |
32K | MAC Address Table Size |
Multicore CPU | CPU |
4G | RAM |
4G | Flash Memory |
100 | Number of AP per switch/stack |
2000 | Number of wireless clients per switch/stack |
64 | Total number of WLANs per switch |
up to 20Gbps | Wireless bandwidth per switch |
3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | Supported Aironet AP series |
USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) | Console ports |
1 network module slot and 1 power redundant slot | Expansion Slot(s) |
● C3850-NM-4-1G: 4 x 1G uplinks network module ●C3850-NM-2-10G: 2 x 10G or 4 x 1G uplinks network module | Network Modules Selection |
●STACK-T1-50CM StackWise stacking cable with a 0.5 m length ●STACK-T1-1M StackWise stacking cable with a 1.0 m length ●STACK-T1-3M StackWise stacking cable with a 3.0 m length | Stacking cable |
●CAB-SPWR-30CM stack power cable with a 30CM length ●CAB-SPWR-150CM stack power cable with a 150CM length | Stack Power Cable (recommended) |
PWR-C1-350WAC | Power supply |
Power supply - redundant - plug-in module | Power Device |
optional | Power Redundancy |
100V-240V | Voltage range (Auto) |
109.75 (Max) | Power Consumption of standalone(in Watts) |
17.5Inches (44.5 cm) | Width |
17.7Inches (45.0 cm) | Depth |
1.75Inches (4.45 cm) | Height |
12.9Pounds (5.8 Kg) | Weight |
optional | Rack Mounting Kit |
371440 | MTBF in hours |
● IEEE 802.1D Spanning Tree Protoco ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1X-Rev ●IEEE 802.11 ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 | Compliant Standards |
IOS IP Services | System software |
ENERGY-MGMT, ENERGY-MGT-100-K9 | EnergyWise license |
●L-LIC-CT3850-UPG: Primary upgrade license SKU for Cisco 3850 wireless controller (e-delivery) ●L-LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for Cisco IOS Software based wireless controller (e-delivery) ●LIC-CT3850-UPG: Primary upgrade license SKU for Cisco 3850 wireless controller (paper license) ●LIC-CTIOS-1A: 1 access point adder license for the Cisco IOS Software based wireless controller (paper license) | Access Point Licenses |
●RPS Support ● Jumbo Frames ● VLANS ●Voice Vlan ●VTPv2 ●CDPv2 ●LLDP ● 802.3ad LACP and PAgP ● PVST/PVST+ ● 802.1W/802.1S ●Port Fast/Uplink Fast ●Dynamic Trunking Protocol (DTP) ● port CoS Trust and Override ● Trusted Boundary ● ACL Classification ●ingress Policing ● Auto QoS ● Per VLAN policies ● 802.1p queues ● Scheduling ● Priority Queuing ● Configure CoS Priority Queues ●Configure CoS Priority Queues ● Configure Queue Weights ● Configure Buffers and Thresholds ●Class & Policy Maps ● Modify CoS and DSCP Mapping ● Weighted Tail Drop ● IGMPv1,v2,v3 and MLDv1, v2 ● DHCP server ● DSCP transparency ● HSRP, VRRP, BLGP ● RIPv1, v2 EIGRP, PIM OSPF, OSPFv3, EIGRPv6, BGPv4, IS-ISv4 ● VRF-lite ● PIM-SM/DM, PIM sparse-dense mode, SSM ● Flexible Netflow | Features |
● Port security ● DHCP snooping ●Dynamic ARP inspection (DAI) ● IP source guard ●The Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) ● Bidirectional data support on a SPAN ● User authentication ● Private VLAN ●Router and VLAN ACLs ● complete identity and security ● Multidomain authentication ● MAC address notification ● IGMP filtering ● Cisco security VLAN ACL ● Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) ● Port-based ACLs ● TrustSec SXP ● IEEE 802.1ae ● TACACS+ and RADIUS authentication ● Cisco standard and extended IP security router ACLs ● Bridge protocol data unit (BPDU) Guard ● Spanning Tree Root Guard (STRG) ● Wireless end-to-end security | Advanced Network security |
●BRIDGE-MIB ●CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB ●CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB ●CISCO-BRIDGE-EXT-MIB ●CISCO-BULK-FILE-MIB ●CISCO-CABLE-DIAG-MIB ●CISCO-CALLHOME-MIB ●CISCO-CEF-MIB ●CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB ●CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB ●CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB ●CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB ●CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB ●CISCO-EIGRP-MIB ●CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB ●CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB ●CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB ●ENTITY-MIB ●CISCO-ERR-DISABLE-MIB ●CISCO-CONFIG-COPY-MIB ●CISCO-FLOW-MONITOR-MIB ●CISCO-FTP-CLIENT-MIB ●CISCO-HSRP-EXT-MIB ●CISCO-HSRP-MIB ●CISCO-IETF-ISIS-MIB ●CISCO-IF-EXTENSION-MIB ●CISCO-IGMP-FILTER-MIB ●CISCO-CONFIG-MAN-MIB ●CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB ●CISCO-IPMROUTE-MIB ●CISCO-IP-STAT-MIB ●CISCO-IP-URPF-MIB ●CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB ●CISCO-LAG-MIB ●CISCO-LICENSE-MGMT-MIB ●CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB ●CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB ●CISCO-MDI-METRICS-MIB ●CISCO-FLASH-MIB ●CISCO-OSPF-MIB ●CISCO-OSPF-TRAP-MIB ●CISCO-PAE-MIB ●CISCO-PAGP-MIB ●CISCO-PIM-MIB ●CISCO-PING-MIB ●CISCO-PORT-QOS-MIB ●CISCO-PORT-SECURITY-MIB●CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB ●CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB ●CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB ●CISCO-PROCESS-MIB ●CISCO-PRODUCTS-MIB●CISCO-RF-MIB ●CISCO-RTP-METRICS-MIB ●CISCO-RTTMON-MIB ●CISCO-SMART-INSTALL-MIB ●CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB ●CISCO-STACKMAKER-MIB ●CISCO-MEMORY-POOL-MIB ●CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB ●CISCO-SYSLOG-MIB ●CISCO-TCP-MIB ●CISCO-UDLDP-MIB ●CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB ●CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB ●CISCO-VTP-MIB ●EtherLike-MIB ●HC-RMON-MIB ●IEEE8021-PAE-MIB ●IEEE8023-LAG-MIB ●IF-MIB ●IGMP-MIB ●IGMP-STD-MIB ●IP-FORWARD-MIB ●IP-MIB ●IPMROUTE-STD-MIB ●LLDP-EXT-MED-MIB ●LLDP-MIB ●NOTIFICATION-LOG-MIB ●OLD-CISCO-MEMORY-MIB ●CISCO-CDP-MIB ●AIRESPMACE-WIRELESS-MIB ●CISCO-LWAPP-IDS-MIB ●CISCO-LWAPP-AP-MIB ●CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB ●CISCO-LWAPP-AP-MIB ●CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB ●CISCO-IMAGE-MIB ●CISCO-STACKWISE-MIB ●SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB ●TCP-MIB ●UDP-MIB ●SNMP-TARGET-MIB ●SNMP-USM-MIB ●SNMPv2-MIB ●SNMP-MPD-MIB ●SNMP-NOTIFICATION-MIB ●SNMP-PROXY-MIB ●RMON-MIB ●SNMP-COMMUNITY-MIB ●SNMP-FRAMEWORK-MIB ●POWER-ETHERNET-MIB ●RMON2-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB ●CISCO-LWAPP-SI-MIB ●CISCO-LWAPP-TSM-MIB ●CISCO-LWAPP-WLAN-MIB ●CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB ●CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB ●CISCO-LWAPP-RRM-MIB ●CISCO-LWAPP-QOS-MIB ●CISCO-LWAPP-REAP-MIB ●CISCO-LWAPP-MFP-MIB ●CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB ●CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB ●CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-MIB ●CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB ●CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB ●CISCO-LWAPP-AP-MIB ●CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB | Management |
● Cisco SMARTnet Service ● Cisco Smart Foundation Service ● Cisco SP Base Service ● Cisco Focused Technical Support Services | Technical Support and Services |
23ºF to 113ºF (-5ºC to +45ºC) | Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) |
23ºF to 104ºF (-5ºC to +40ºC) | Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) |
23ºF to 113ºF (-5ºC to +45ºC) | Short-term exception at sealevel with single fan failure |
23ºF to 122ºF (-5ºC to 50ºC) | Short-term exception up to 5000 feet (1500 m) |
23ºF to 113ºF (-5ºC to 45ºC) | Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m) |
23ºF to 113ºF (-5ºC to +45ºC) | Operating temperature up to 6000 ft (1800 m) |
23ºF to 104ºF (-5ºC to +40ºC) | Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) |
23ºF to 95ºF (-5ºC to 35ºC) | Operating temperature up to 13,000 ft (4000m) |
23ºF to 131ºF (-5ºC to +55ºC) | Short-term exception up to 6,000 feet (1800 m) |
23ºF to 122ºF (-5ºC to +50ºC) | Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m) |
23ºF to 113ºF (-5ºC to +45ºC) | Short-term exception up to 13,000 feet (4000 m) |
23ºF to 113ºF (-5ºC to +45º) | Short-term exception at sealevel with single fan failure |
-40ºF to 160ºF (-40ºC to 70ºC) | Storage environment |
Up to 13,000 Feet (Up to 4000 Meters) | Operating altitude |
Up to 15,000 Feet (Up to 4573 Meters) | Storage altitude |
10%to 95% noncondensing | Operating relative humidity |
10%to 95% noncondensing | Storage relative humidity |
قیمت سوئیچ سیسکو 12 پورتی WS-C3850-12XS-E:
با بررسی کلیه ویژگی هایی که در این محصول وجود دارد متوجه می شویم که این سوئیچ سیسکو توان مدیریتی قدرتمندی را ارائه می کند. همچنین با پشتیبانی از سیستم عامل IP Service برای شبکه های کابلی مناسب است.
از لحاظ قیمتی، قیمت سوئیچ سیسکو نسبت به قابلیت هایی که ارائه می دهد بسیار مقرون به صرفه بوده و به عنوان یک سوئیچ شبکه ایده ال مناسب کسب و کارهای بزرگ و سازمان ها می باشد.
البته لازم به ذکر است که قیمت سوئیچ های شبکه به دلیل آنکه تابع نرخ ارز است ثابت نبوده و شما می توانید قیمت آن را در سایت مسترشبکه و یا تماس با کارشناسان فروش دریافت کنید.
سایر محصولات پیشنهادی:
نوع پورت |
SFP |
---|---|
تعداد پورت شبکه |
12Port |
قابلیت POE |
ندارد |
قابلیت stack |
دارد |
تعداد استک |
9 دستگاه |
نوع Uplinks |
ماژولار |
حافظه رم |
4GB |
حافظه فلش |
4GB |
نوع لایسنس |
IPServices |
قابلیت نصب در رک |
دارد |
گارانتی |
18 ماه گارانتی مسترشبکه |
ابعاد دستگاه |
Depth : 45cm ,Height : 4.45cm ,Width : 44.5cm |
وزن |
5.8kg |
محمدتقی علیزاده (مالک تایید شده) –
باتشکر
امیرحسین عظیمی –
خیلی عالی بود راضیم